Le centrali geotermiche in Italia
Centrali Geotermiche nella zona di Larderello
| Centrale | Località | MW | Stato |
| Carboli 1 | Localita' Carboli – Monterotondo Marittimo (GR) | 20 | In Esercizio |
| Carboli 2 | Localita' Carboli – Monterotondo Marittimo (GR) | 20 | In Esercizio |
| Nuova Lago | Localita' Lago – Monterotondo Marittimo (GR) | 10 | In Esercizio |
| Nuova Monterotondo | Via i Lagoni – Monterotondo Marittimo (GR) | 10 | In Esercizio |
| Nuova San Martino | Localita' Poderi di S. Martino – Monterotondo Marittimo (GR) | 40 | In Esercizio |
| Cornia 2 | Strada privata ENEL Lago-Lagoni Rossi – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 20 | In Esercizio |
| La Leccia | Localita' podere Camorsi – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 8 | Fuori Servizio |
| Le Prata | Localita' le Prata – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 20 | In Esercizio |
| Nuova Sasso | Strada vicinale della Lumiera – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 20 | In Esercizio |
| Selva 1 | Strada vicinale di Lungaiano – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 20 | In Esercizio |
| Monteverdi 1 | Localita' Podere Grandiolo – Monteverdi Marittimo (PI) | 20 | In Esercizio |
| Monteverdi 2 | Localita' Podere S. Luciano – Monteverdi Marittimo (PI) | 20 | In Esercizio |
| Lagoni Rossi 3 | Localita' Lagoni Rossi – Pomarance (PI) | 8 | In Esercizio |
| Nuova Serrazzano | Via dei Lagoni – Pomarance (PI) | 60 | In Esercizio |
| Nuova Castelnuovo | Via Lagoni – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 14,5 | In Esercizio |
| Nuova Molinetto | Localita' Sant' Andrea – Castelnuovo Val di Cecina (PI) | 20 | In Esercizio |
| Farinello | Localita' Podere Farinello – Pomarance (PI) | 60 | In Esercizio |
| Nuova Gabbro | Localita' Gabbro – Pomarance (PI) | 20 | In Esercizio |
| Nuova Larderello 3 | Via dei Lagoni – Pomarance (PI) | 60 | In Esercizio |
| Vallesecolo Gruppo 1 | Localita' Valle Secolo – Pomarance (PI) | 60 | In Esercizio |
| Vallesecolo Gruppo 2 | Localita' Valle Secolo – Pomarance (PI) | 60 | In Esercizio |
| Sesta 1 | Localita' Sesta – Radicondoli (SI) | 20 | In Esercizio |
Centrali Geotermiche nella zona di Travale - Radicondoli
| Centrale | Località | MW | Stato |
| Travale 3 | Localita' il Piano – Montieri (GR) | 20 | In Esercizio |
| Travale 4 | Localita' il Piano – Montieri (GR) | 40 | In Esercizio |
| Nuova Radicondoli | Localita' Canonica – Radicondoli (SI) | 40 | In Esercizio |
| Pianacce | Localita' Pianacce – Radicondoli (SI) | 18 | In Esercizio |
| Rancia 1 | Strada vicinale della Rancia – Radicondoli (SI) | 18 | In Esercizio |
| Rancia 2 | Strada vicinale della Rancia – Radicondoli (SI) | 18 | In Esercizio |
Centrali Geotermiche nella zona Monte Amiata
| Centrale | Località | MW | Stato |
| Bagnore 3 | Localita' Fonte del Saragio –Santa Fiora (GR) | 20 | In Esercizio |
| Bellavista | Località Bellavista – Piancastagnaio (SI) | 20 | Fuori Servizio |
| Piancastagnaio 2 | Viale Roma 743/E – Piancastagnaio (SI) | 8 | In Esercizio |
| Piancastagnaio 3 | Localita' Asca – Piancastagnaio (SI) | 20 | In Esercizio |
| Piancastagnaio 4 | Localita' I Paicci – Piancastagnaio (SI) | 20 | In Esercizio |
| Piancastagnaio 5 | Localita' I Paicci – Piancastagnaio (SI) | 20 | In Esercizio |